DeepSeek
DeepSeek Precios API 2026
Precios actuales por 1 millón de tokens.
Modelo
| Modelo | Tarifa | Precio / 1M tokens |
|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash Versión oficial de DeepSeek V4.1 Flash, un modelo multimodal nativo disponible en la API de DeepSeek como deepseek-flash. Contexto 1M · salida máxima 384K · thinking/no-thinking · visión · JSON, herramientas, Responses API y Anthropic API · 552B MoE, 8B activos en entrada / 16B en salida. Precios oficiales de V4.1 Flash. Las horas punta son 01:00–04:00 y 06:00–10:00 UTC de lunes a viernes; el resto cuesta la mitad. El ID beta temporal fue sustituido por deepseek-flash. | Input — cache hit, peak | $0.006 |
| DeepSeek V4.1 Flash | Input — cache miss, peak | $0.3 |
| DeepSeek V4.1 Flash | Output — peak | $1.2 |
| DeepSeek V4.1 Flash | Input — cache hit, off-peak | $0.003 |
| DeepSeek V4.1 Flash | Input — cache miss, off-peak | $0.15 |
| DeepSeek V4.1 Flash | Output — off-peak | $0.6 |
| DeepSeek V4 Flash (legacy alias) Alias de API heredado. El V4 Flash original está retirado; deepseek-v4-flash se sirve con DeepSeek V4.1 Flash y se factura al precio Flash. Alias heredado → DeepSeek V4.1 Flash · contexto 1M · salida máxima 384K · visión · thinking/no-thinking. Alias heredado conservado por compatibilidad. DeepSeek indica que V4 Flash fue retirado; ahora enruta a V4.1 Flash y usa sus precios punta/valle. | Input — cache hit, peak | $0.006 |
| DeepSeek V4 Flash (legacy alias) | Input — cache miss, peak | $0.3 |
| DeepSeek V4 Flash (legacy alias) | Output — peak | $1.2 |
| DeepSeek V4 Flash (legacy alias) | Input — cache hit, off-peak | $0.003 |
| DeepSeek V4 Flash (legacy alias) | Input — cache miss, off-peak | $0.15 |
| DeepSeek V4 Flash (legacy alias) | Output — off-peak | $0.6 |
| DeepSeek V4 Pro DeepSeek V4 de mayor capacidad para razonamiento, código agentic y conocimiento. Contexto 1M · salida 384K · thinking/no-thinking · 1.6T total / 49B activos. DeepSeek aplica ahora precios de hora punta y valle. Las horas punta son 01:00–04:00 y 06:00–10:00 UTC de lunes a viernes; el resto es horario valle a la mitad de la tarifa punta. | Input — cache hit, peak | $0.044 |
| DeepSeek V4 Pro | Input — cache miss, peak | $1.32 |
| DeepSeek V4 Pro | Output — peak | $3.96 |
| DeepSeek V4 Pro | Input — cache hit, off-peak | $0.022 |
| DeepSeek V4 Pro | Input — cache miss, off-peak | $0.66 |
| DeepSeek V4 Pro | Output — off-peak | $1.98 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (legacy alias) Alias de API heredado. V4 Flash Vision experimental está retirado; deepseek-v4-flash-vision-exp se sirve con DeepSeek V4.1 Flash y se factura al precio Flash. Alias heredado → DeepSeek V4.1 Flash · contexto 1M · salida máxima 384K · visión nativa · thinking/no-thinking. Alias heredado conservado por compatibilidad. DeepSeek indica que este modelo fue retirado; ahora enruta a V4.1 Flash y usa sus precios punta/valle. | Input — cache hit, peak | $0.006 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (legacy alias) | Input — cache miss, peak | $0.3 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (legacy alias) | Output — peak | $1.2 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (legacy alias) | Input — cache hit, off-peak | $0.003 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (legacy alias) | Input — cache miss, off-peak | $0.15 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (legacy alias) | Output — off-peak | $0.6 |
Cómo calcular el coste de tokens
Multiplica los tokens por la tarifa por millón y divide entre 1.000.000.
coste = tokens × precio por 1M ÷ 1.000.000
Ejemplo: 250.000 tokens de entrada a 2 USD / 1M = 0,50 USD.
Historial de precios de IA
- DeepSeek V4.1 Flash — Input — cache hit, peak $0.014 → $0.006
- DeepSeek V4.1 Flash — Input — cache miss, peak $0.44 → $0.3
- DeepSeek V4.1 Flash — Output — peak $1.32 → $1.2
- DeepSeek V4.1 Flash — Input — cache hit, off-peak $0.007 → $0.003
- DeepSeek V4.1 Flash — Input — cache miss, off-peak $0.22 → $0.15
- DeepSeek V4.1 Flash — Output — off-peak $0.66 → $0.6
- DeepSeek V4 Flash (legacy alias) — Input — cache hit, peak $0.014 → $0.006
- DeepSeek V4 Flash (legacy alias) — Input — cache miss, peak $0.44 → $0.3
- DeepSeek V4 Flash (legacy alias) — Output — peak $1.32 → $1.2
- DeepSeek V4 Flash (legacy alias) — Input — cache hit, off-peak $0.007 → $0.003
- DeepSeek V4 Flash (legacy alias) — Input — cache miss, off-peak $0.22 → $0.15
- DeepSeek V4 Flash (legacy alias) — Output — off-peak $0.66 → $0.6
- DeepSeek V4 Flash Vision Exp (legacy alias) — Input — cache hit, peak $0.014 → $0.006
- DeepSeek V4 Flash Vision Exp (legacy alias) — Input — cache miss, peak $0.44 → $0.3
- DeepSeek V4 Flash Vision Exp (legacy alias) — Output — peak $1.32 → $1.2
- DeepSeek V4 Flash Vision Exp (legacy alias) — Input — cache hit, off-peak $0.007 → $0.003
- DeepSeek V4 Flash Vision Exp (legacy alias) — Input — cache miss, off-peak $0.22 → $0.15
- DeepSeek V4 Flash Vision Exp (legacy alias) — Output — off-peak $0.66 → $0.6
- DeepSeek V4 Flash — Input — cache hit, peak $0.0028 → $0.014
- DeepSeek V4 Flash — Input — cache miss, peak $0.14 → $0.44
- DeepSeek V4 Flash — Output — peak $0.28 → $1.32
- DeepSeek V4 Pro — Input — cache hit, peak $0.003625 → $0.044
- DeepSeek V4 Pro — Input — cache miss, peak $0.435 → $1.32
- DeepSeek V4 Pro — Output — peak $0.87 → $3.96