Precios de suscripciones de IA 2026
Precios mensuales y anuales actuales de productos populares de IA.
Alibaba Cloud Model Studio Coding Plan
Plan de programación de precio fijo de Model Studio para herramientas de código interactivas con Qwen, GLM, Kimi y MiniMax.
| Plan | Precio | Facturación |
|---|---|---|
| Pro Hasta 6.000 solicitudes cada 5 horas, 45.000 por semana y 90.000 por mes; las plazas son limitadas y se reponen a diario. | $50 | /mes |
ChatGPT
Precios actuales de ChatGPT para Free, Plus, los dos niveles Pro y Business.
| Plan | Precio | Facturación |
|---|---|---|
| Free Acceso básico para uso ocasional. | Gratis | /mes |
| Plus Uso diario estable con modelos y herramientas avanzadas. | $20 | /mes |
| Pro — 5x Plus usage Mismas capacidades Pro con 5x el uso de Plus. | $100 | /mes |
| Pro — 20x Plus usage Nivel Pro individual más alto con 20x el uso de Plus. | $200 | /mes |
| Business — annual billing Espacio seguro para equipos; 2+ usuarios con pago anual. | $20 | /usuario/mes |
| Business — monthly billing Espacio Business con facturación mensual flexible. | $25 | /usuario/mes |
Claude
Precios actuales de Claude para los planes Free, Pro, Max y Team.
| Plan | Precio | Facturación |
|---|---|---|
| Free Funciones básicas de Claude para uso cotidiano. | Gratis | /mes |
| Pro — monthly Al menos 5x el uso de Free, Claude Code y funciones premium. | $20 | /mes |
| Pro — annual $200 por adelantado; equivale a unos $17/mes. | $200 | /año |
| Max 5x 5x el uso de Pro por sesión para trabajo intensivo. | $100 | /mes |
| Max 20x 20x el uso de Pro por sesión y límites de salida mayores. | $200 | /mes |
| Team Standard — annual billing Asiento de equipo con más uso que Pro; pago anual. | $20 | /usuario/mes |
| Team Standard — monthly billing Asiento estándar de equipo con pago mensual. | $25 | /usuario/mes |
| Team Premium — annual billing Asiento Premium con 5x Standard; pago anual. | $100 | /usuario/mes |
| Team Premium — monthly billing Asiento Premium de equipo con pago mensual. | $125 | /usuario/mes |
Cursor
Precios actuales de Cursor para Hobby, Start solo en India, Pro, Pro+, Ultra y Teams.
| Plan | Precio | Facturación |
|---|---|---|
| Start — India only Plan solo para India por ₹649/mes, impuestos incluidos, con uso generoso de Cursor Models y Cloud Agents; no incluye Other Models, uso bajo demanda, Bugbot, Auto, Automations ni Cursor SDK. | ₹649 | /mes |
| Hobby Nivel gratuito para uso ligero. | Gratis | /mes |
| Pro Incluye unos $20 de uso API del agente más uso adicional. | $20 | /mes |
| Pro+ Nivel individual superior con unos $70 de uso API incluido. | $60 | /mes |
| Ultra Plan de uso intensivo con unos $400 de uso API incluido. | $200 | /mes |
| Teams Standard — annual billing Asiento Standard para equipos con facturación anual, SSO y administración. | $32 | /usuario/mes |
| Teams Standard — monthly Administración de equipo y facturación compartida estándar. | $40 | /usuario/mes |
| Teams Premium — annual billing Asiento Premium para equipos con facturación anual y cerca de 5x Standard. | $96 | /usuario/mes |
| Teams Premium — monthly Nivel Premium de equipos con cerca de 5x Standard. | $120 | /usuario/mes |
GitHub Copilot
Precios actuales de GitHub Copilot para Free, Pro, Pro+, Max, Business y Enterprise.
| Plan | Precio | Facturación |
|---|---|---|
| Free Acceso individual gratuito con 2.000 completados de código al mes, una asignación mensual de AI Credits, agentes limitados y selección automática de modelo. | Gratis | /mes |
| Pro Incluye 1.500 AI Credits totales al mes (1.000 base + 500 flex), completados de código ilimitados en planes de pago y acceso a una selección de modelos. | $10 | /mes |
| Pro+ Incluye 7.000 AI Credits totales al mes (3.900 base + 3.100 flex), completados de código ilimitados y acceso a modelos premium. | $39 | /mes |
| Max Incluye 20.000 AI Credits totales al mes (10.000 base + 10.000 flex), completados de código ilimitados y acceso prioritario a modelos premium. | $100 | /mes |
| Business Plan para organizaciones con 1.900 AI Credits incluidos por usuario asignado al mes, agrupados a nivel de entidad de facturación, más controles administrativos. | $19 | /usuario/mes |
| Enterprise Plan Enterprise con 3.900 AI Credits incluidos por usuario asignado al mes, agrupados a nivel de entidad de facturación, más funciones de gobierno empresarial. | $39 | /usuario/mes |
Grok
Precios actuales de Grok para Free, SuperGrok, SuperGrok Plus y Business.
| Plan | Precio | Facturación |
|---|---|---|
| Free Acceso gratis a Grok con límites en búsqueda en tiempo real. | Gratis | /mes |
| SuperGrok Límites mayores, Grok 4.5 y generación de imagen/vídeo. | $30 | /mes |
| Business Gestión de equipos, facturación consolidada y controles empresariales. | $30 | /usuario/mes |
| SuperGrok Plus Plan individual de mayor uso con vídeo 1080p, acceso prioritario y acceso anticipado a nuevas funciones. | $100 | /mes |
Kimi Membership
Membresías de Kimi desde acceso gratuito hasta niveles intensivos de agentes, con contexto largo de K3 en planes superiores.
| Plan | Precio | Facturación |
|---|---|---|
| Adagio Membresía gratuita para uso ocasional. | Gratis | /mes |
| Moderato Nivel de pago inicial con agentes más rápidos y más tareas. | $19 | /mes |
| Allegretto Más capacidad de agentes y funciones de productividad. | $39 | /mes |
| Allegro Nivel intensivo con chat K3 de hasta 1M tokens. | $99 | /mes |
| Vivace Membresía superior con máxima capacidad y chat K3 de 1M tokens. | $199 | /mes |
MiniMax Token Plan
Planes Token de MiniMax para desarrolladores con M3, cuota multimodal y agentes concurrentes.
| Plan | Precio | Facturación |
|---|---|---|
| Plus ~1.7B tokens M3/mes y 3–4 agentes concurrentes. | $20 | /mes |
| Max ~5.1B tokens M3/mes, 4–5 agentes y cuota de vídeo. | $50 | /mes |
| Ultra ~12.5B tokens M3/mes, 6–7 agentes y la cuota mayor. | $120 | /mes |
Mistral Vibe
Planes actuales de Mistral Vibe para IA personal, programación y espacios colaborativos de equipo.
| Plan | Precio | Facturación |
|---|---|---|
| Free IA personal con mensajes, búsquedas web y sesiones de código limitadas; incluye $10/mes en créditos API. | Gratis | /mes |
| Pro Mayor uso y acceso completo a Vibe para programación y tareas largas en CLI, IDE y web, sujeto a uso razonable. | $14.99 | /mes |
| Team Espacio colaborativo seguro con límites superiores, administración de equipos y hasta 30 GB por usuario. | $24.99 | /usuario/mes |
| Education — verified students Precio Pro para estudiantes verificados; Mistral indica que la elegibilidad educativa es válida por un máximo de 12 meses. | $5.99 | /mes |
OpenCode Go
Suscripciones de OpenCode para acceder de forma fiable a una selección de modelos abiertos de programación, con los niveles Go y Go Plus de mayor uso.
| Plan | Precio | Facturación |
|---|---|---|
| Go Nivel de menor coste con asignaciones mensuales que varían según el modelo; el límite de 5 horas es el 20% y el semanal el 50% de la asignación mensual de cada modelo, con saldo adicional tras alcanzar los límites. | $10 | /mes |
| Go Plus Límites mensuales más altos que Go en la misma selección de modelos; la asignación exacta varía según el modelo, con saldo adicional disponible tras alcanzar los límites. | $40 | /mes |
Z.AI GLM Coding
Planes actuales de suscripción GLM Coding para ZCode y agentes de programación compatibles.
| Plan | Precio | Facturación |
|---|---|---|
| Lite Precio mensual mostrado actualmente con 10.000 créditos semanales y acceso continuo a modelos insignia. | $12.6 | /mes |
| Pro Precio mensual mostrado actualmente con 6× el uso de Lite, acceso prioritario y generación más rápida. | $56 | /mes |
| Max Precio mensual mostrado actualmente con 14× el uso de Lite y recursos dedicados en horas punta. | $117.6 | /mes |