Ofertas de IA antes de que desaparezcan.
Índice de precios de IA
Precios de referencia por categorías, separados de las ofertas temporales. Las cifras provienen de páginas oficiales de precios e incluyen el último cambio verificado cuando existe.
categories
| PRODUCTO | PLAN | ACTUAL | ANTERIOR | CAMBIO | VERIFICADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | Free | $0/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| ChatGPT | Plus | $20/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| ChatGPT | Pro | $200/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| ChatGPT Business | Annual billing | $20/user/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| ChatGPT Business | Monthly billing | $25/user/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude | Free | $0/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude | Pro monthly | $20/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude | Pro annual | $200/yr | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude | Max 5x | $100/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude | Max 20x | $200/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude Team | Standard seat — annual billing | $20/user/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude Team | Standard seat — monthly billing | $25/user/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude Team | Premium seat — annual billing | $100/user/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude Team | Premium seat — monthly billing | $125/user/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Grok | Free | $0/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Grok | SuperGrok | $30/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
categories
| PRODUCTO | PLAN | ACTUAL | ANTERIOR | CAMBIO | VERIFICADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude | Pro monthly | $20/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude | Pro annual | $200/yr | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude | Max 5x | $100/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude | Max 20x | $200/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude Team | Standard seat — annual billing | $20/user/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude Team | Standard seat — monthly billing | $25/user/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude Team | Premium seat — annual billing | $100/user/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude Team | Premium seat — monthly billing | $125/user/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Cursor | Hobby | $0/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Cursor | Pro | $20/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Cursor Teams | Standard | $40/user/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| GitHub Copilot | Free | $0/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| GitHub Copilot | Pro | $10/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| GitHub Copilot | Pro+ | $39/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| GitHub Copilot | Max | $100/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| GitHub Copilot | Business | $19/user/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| GitHub Copilot | Enterprise | $39/user/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
categories
| PRODUCTO | PLAN | ACTUAL | ANTERIOR | CAMBIO | VERIFICADO |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 API | Input | $5/1M TOK | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude Opus 4.8 API | Output | $25/1M TOK | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude Sonnet 5 API | Input — introductory price through 2026-08-31 | $2/1M TOK | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude Sonnet 5 API | Output — introductory price through 2026-08-31 | $10/1M TOK | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| DeepSeek V4 Flash API | Input — cache hit | $0/1M TOK | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| DeepSeek V4 Flash API | Input — cache miss | $0.14/1M TOK | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| DeepSeek V4 Flash API | Output | $0.28/1M TOK | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| DeepSeek V4 Pro API | Input — cache hit | $0/1M TOK | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| DeepSeek V4 Pro API | Input — cache miss | $0.44/1M TOK | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| DeepSeek V4 Pro API | Output | $0.87/1M TOK | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| GPT-5.4 API | Input | $2.5/1M TOK | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| GPT-5.4 API | Cached input | $0.25/1M TOK | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| GPT-5.4 API | Output | $15/1M TOK | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| GPT-5.5 API | Input | $5/1M TOK | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| GPT-5.5 API | Cached input | $0.5/1M TOK | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| GPT-5.5 API | Output | $30/1M TOK | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Grok 4.5 API | Input | $2/1M TOK | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Grok 4.5 API | Cached input | $0.3/1M TOK | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Grok 4.5 API | Output | $6/1M TOK | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
categories
| PRODUCTO | PLAN | ACTUAL | ANTERIOR | CAMBIO | VERIFICADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | Free | $0/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| ChatGPT | Plus | $20/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| ChatGPT | Pro | $200/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| ChatGPT Business | Annual billing | $20/user/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| ChatGPT Business | Monthly billing | $25/user/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude | Free | $0/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude | Pro monthly | $20/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude | Pro annual | $200/yr | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude | Max 5x | $100/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude | Max 20x | $200/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude Team | Standard seat — annual billing | $20/user/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude Team | Standard seat — monthly billing | $25/user/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude Team | Premium seat — annual billing | $100/user/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |
| Claude Team | Premium seat — monthly billing | $125/user/mo | — | SIN CAMBIOS | VERIFICADO |