AI offers before they disappear.
AI Pricing Index
Reference pricing across tracked categories, kept separate from temporary offers. Figures come from official pricing pages and include the last verified change where one exists.
categories
| PRODUCT | PLAN | CURRENT | PREVIOUS | CHANGE | VERIFIED |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | Free | $0/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| ChatGPT | Plus | $20/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| ChatGPT | Pro | $200/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| ChatGPT Business | Annual billing | $20/user/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| ChatGPT Business | Monthly billing | $25/user/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude | Free | $0/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude | Pro monthly | $20/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude | Pro annual | $200/yr | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude | Max 5x | $100/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude | Max 20x | $200/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude Team | Standard seat — annual billing | $20/user/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude Team | Standard seat — monthly billing | $25/user/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude Team | Premium seat — annual billing | $100/user/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude Team | Premium seat — monthly billing | $125/user/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Grok | Free | $0/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Grok | SuperGrok | $30/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
categories
| PRODUCT | PLAN | CURRENT | PREVIOUS | CHANGE | VERIFIED |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude | Pro monthly | $20/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude | Pro annual | $200/yr | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude | Max 5x | $100/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude | Max 20x | $200/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude Team | Standard seat — annual billing | $20/user/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude Team | Standard seat — monthly billing | $25/user/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude Team | Premium seat — annual billing | $100/user/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude Team | Premium seat — monthly billing | $125/user/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Cursor | Hobby | $0/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Cursor | Pro | $20/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Cursor Teams | Standard | $40/user/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| GitHub Copilot | Free | $0/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| GitHub Copilot | Pro | $10/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| GitHub Copilot | Pro+ | $39/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| GitHub Copilot | Max | $100/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| GitHub Copilot | Business | $19/user/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| GitHub Copilot | Enterprise | $39/user/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
categories
| PRODUCT | PLAN | CURRENT | PREVIOUS | CHANGE | VERIFIED |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 API | Input | $5/1M TOK | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude Opus 4.8 API | Output | $25/1M TOK | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude Sonnet 5 API | Input — introductory price through 2026-08-31 | $2/1M TOK | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude Sonnet 5 API | Output — introductory price through 2026-08-31 | $10/1M TOK | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| DeepSeek V4 Flash API | Input — cache hit | $0/1M TOK | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| DeepSeek V4 Flash API | Input — cache miss | $0.14/1M TOK | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| DeepSeek V4 Flash API | Output | $0.28/1M TOK | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| DeepSeek V4 Pro API | Input — cache hit | $0/1M TOK | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| DeepSeek V4 Pro API | Input — cache miss | $0.44/1M TOK | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| DeepSeek V4 Pro API | Output | $0.87/1M TOK | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| GPT-5.4 API | Input | $2.5/1M TOK | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| GPT-5.4 API | Cached input | $0.25/1M TOK | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| GPT-5.4 API | Output | $15/1M TOK | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| GPT-5.5 API | Input | $5/1M TOK | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| GPT-5.5 API | Cached input | $0.5/1M TOK | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| GPT-5.5 API | Output | $30/1M TOK | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Grok 4.5 API | Input | $2/1M TOK | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Grok 4.5 API | Cached input | $0.3/1M TOK | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Grok 4.5 API | Output | $6/1M TOK | — | NO CHANGE | VERIFIED |
categories
| PRODUCT | PLAN | CURRENT | PREVIOUS | CHANGE | VERIFIED |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | Free | $0/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| ChatGPT | Plus | $20/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| ChatGPT | Pro | $200/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| ChatGPT Business | Annual billing | $20/user/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| ChatGPT Business | Monthly billing | $25/user/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude | Free | $0/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude | Pro monthly | $20/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude | Pro annual | $200/yr | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude | Max 5x | $100/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude | Max 20x | $200/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude Team | Standard seat — annual billing | $20/user/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude Team | Standard seat — monthly billing | $25/user/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude Team | Premium seat — annual billing | $100/user/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |
| Claude Team | Premium seat — monthly billing | $125/user/mo | — | NO CHANGE | VERIFIED |